Descripción
- Anviz
- Terminal de Control de Presencia
- Identificación por tarjeta RFID, huella dactilar, usuario, contraseña y/o combinaciones
- Pantalla TFT 2.8″
- Capacidad 3.000 huellas y/o tarjetas y 50.000 registros
- Indicaciones de voz
- Entrada para USB Flash
- Comunicación TCP/IP
- Control de horarios y turnos
- Alimentacion 5V/12V 1A
- Compatible con software Anviz CrossChex
- Instalación en interior
| Marca | ANVIZ |
| Algoritmo | BioNano V10 |
| Sensor óptico huellas | AFOS300 encapsulado |
| Sensor de activación | Auto-activación por infrarrojos |
| Area de escaneado | 22 x 18 mm |
| Resolución | 500 DPI |
| Sistema operativo | Linux |
| Pantalla | 2.8″ TFT |
| Tiempo de identificación | < 0.5 Seg |
| Capacidad | Hasta 3000 huellas y/o tarjetas RFID |
| Registros | Hasta 100000 |
| Modos de identificación | Huella(H), Tarjeta(T), Pin(P), P+H, ID+P, P+T, H+T |
| Tarjeta de proximidad | EM RFID (125KHz) |
| Comunicación PC | TCP/IP, Dispositivo USB, USB Flash |
| Software gratuito | CrossChex |
| Alimentación | DC 5 / 1.0 A |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | 32 (Fo) x 140 (An) x 190 (Al) mm |
| Peso | 550 g |
| Certificados | CE / FCC |
Contenido:
- Terminal de Control de presencia
- 2 Tarjetas RFID 125 KHz
- Cables de conexión y Cable USB/RJ45
- 4 tacos y 4 tornillos para montaje
- Alimentador DC 5V / 1.0 A
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones
